Al-Can introduces Cap fitted with Tap which is an Ideal Solution for Easy Decanting and Pouring Solution
| CAPACITY | BRIMFUL WATER CAPACITY IN ML |
|---|---|
| 2.5 KG | 2550 ml +/- 10% |
| 5 KG | 6100 ml +/- 10% |
| 10 KG | 13000 ml +/- 10% |
| 25 KG | 32300 ml +/- 10% |
Al-Can introduces Cap Tightener which is an Ideal Solution for Quick and Easy Closing (Screwing) of Caps.
| CAPACITY | BRIMFUL WATER CAPACITY IN ML |
|---|---|
| 50 ML | 102 ml +/- 5% |
| 100 ML | 185 ml +/- 5% |
| 250 ML | 310 ml +/- 5% |
| 500 ML | 650 ml +/- 5% |
| 1250 ML | 1250 ml +/- 5% |
| CAPACITY | BRIMFUL WATER CAPACITY IN ML |
|---|---|
| 250 ML | 325 ml +/- 5% |
| 500 ML | 640 ml +/- 5% |
| 1250 ML | 1235 ml +/- 5% |
| 1350 ML | 1325 ml +/- 5% |
| CAPACITY | BRIMFUL WATER CAPACITY IN ML |
|---|---|
| 2.5 KG | 2550 ml +/- 10% |
| 5 KG | 6100 ml +/- 10% |
| 10 KG | 13000 ml +/- 10% |
| 25 KG | 32300 ml +/- 10% |
Reach out for global logistics, custom manufacturing quotes, and technical product specifications.
Dubai, United Arab Emirates
Freezone Industrial Area